電能熱水器 特色
- 數位儀表板顯示,隨時反應使用中資訊,提供最佳操作介面。
- 恆溫控制系統可依出水量變化自動調整功率,使水溫不會忽冷忽熱。
- 空燒安全裝置,當無水時熱水器立即停止加熱運作。
- 故障自檢裝置,當異常狀態或內部零件故障,即自動停止運作並顯示異常原因。
電能熱水器 規格表 |
|||
| 型號 | TI-2511 | ||
| 尺寸 | 290Χ230Χ110 mm | ||
| 使用電壓 | AC220V | ||
| 使用電流量 | 0.1-45 A | ||
| 消耗功率 | 0.022kW-9.9kW | ||
| 導線線徑 | 8mm | ||
| 最適合水流量 | 5-6 L/Min | ||
| 最低動作流量 | 3 L/Min | ||
| 機體耐壓強度 | 20 kg/cm | ||
| 建議售價 | 5,500 | ||
| 不含安裝耗材與運費,各項資料如有變更則以實物為主 | |||






